
| No | 分析名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | F1種子純度検定用DNAマーカー開発 | SSRマーカー、SNPマーカー、スクリーニング |
| 2 | F1種子純度検定 | SSRマーカー、SNPマーカー |
| 3 | 品種識別 | イチゴ、ブドウ、ラッカセイ、その他応相談 |
| 4 | SNPマーカー開発 | ddRAD、情報解析、KASP、PACE予備試験 |
| 5 | SNPマーカータイピング | KASP、PACE |
| 6 | ddRAD-Seq | 情報解析は別途相談 |
| 7 | GRAS-Di® | 情報解析は別途相談 |
| 8 | 植物DNA抽出 | スピンカラム、磁気ビーズ(ロングリード用DNA抽出は別途相談) |
| 9 | 植物DNA、RNAのNGS解析 | |
| 10 | タマネギ球重形質のDNAマーカー分析 |
その他の分析についても、お気軽にご相談ください
