様々なリクエストを想定して、参考見積もりを用意しました。
詳細はそれぞれの事例ページをご覧ください。

| No | 分析名 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 1 | Rad-Seq解析 | 配列分析 | 
| 2 | Rad-Seq解析 | 配列分析+情報解析<SNP検出> | 
| 3 | GRAS-Di®️ 解析 | DNA抽出+配列分析 | 
| 4 | GRAS-Di®️ 解析 | DNA抽出+配列分析+情報解析<SNP検出> | 
| 5 | QTL-Seq解析 | DNA抽出+配列分析+情報解析<QTL検出> | 
| 6 | Iso-Seq解析 | RNA抽出+配列分析+情報解析 | 
| 7 | RNA-Seq解析 | 配列分析+情報解析<発現量解析> | 
| 8 | WGS解析 | 配列分析(ショートリード)+情報解析<多型検出> | 
| 9 | ゲノム配列アセンブル解析 | 配列分析(ロングリード)+情報解析 | 
| 10 | DNAマーカーの利用 | 品種識別 | 
| 11 | DNAマーカーの利用 | F1種子純度検定 | 
| 12 | DNAマーカーの開発 | SSR多型解析用 | 
| 13-1 | DNAマーカーの開発 | SNP多型解析用(変異解析からSNPマーカーの開発まで) | 
| 13-2 | DNAマーカーの開発 | SNP多型解析用(本試験) | 
